Plazo de pago
Mínimo 61 días
Máximo 48 meses
Solo créditos personales que se pagan en 61 días o más.
| Empresa | Monto | Plazo | Costo/CAT | |
|---|---|---|---|---|
![]() Fiestacredito Popular | Monto $1,000 - $150,000 MXN | Plazo 61 días a 36 meses | Costo/CAT CAT 0% – 3,752% Tiempo Decisión en unos 15 minutos Ver requisitosMonto $1,000 – $150,000 MXN. Plazo 61 días a 36 meses. CAT 0% – 3,752%. Decisión en unos 15 minutos. Condiciones finales las confirma la empresa. Sin garantía de aprobación. | Solicitar préstamo |
![]() Finpug 0% clientes nuevos, si aplica | Monto $500 - $200,000 MXN | Plazo 61 - 365 días | Costo/CAT 0% solo primer crédito / clientes nuevos, si aplica; CAT máx. 36% Tiempo Solicitud en unos 2 minutos Ver requisitosMonto $500 – $200,000 MXN. Plazo 61 – 365 días. 0% solo primer crédito / clientes nuevos, si aplica; CAT máx. 36%. Solicitud en unos 2 minutos. Condiciones finales las confirma la empresa. Sin garantía de aprobación. | Solicitar préstamo |
![]() Dineria 0% primer crédito, si aplica | Monto $500 - $35,000 MXN | Plazo 61 - 365 días | Costo/CAT 0% solo primer crédito / clientes nuevos, si aplica Tiempo Respuesta en línea Ver requisitosMonto $500 – $35,000 MXN. Plazo 61 – 365 días. 0% solo primer crédito / clientes nuevos, si aplica. Respuesta en línea. Condiciones finales las confirma la empresa. Sin garantía de aprobación. | Solicitar préstamo |
| Empresa | Monto | Plazo | Costo/CAT | |
|---|---|---|---|---|
![]() Prestomin Fácil | Monto $500 - $35,000 MXN | Plazo 61 - 365 días | Costo/CAT CAT 60% – 3,752% Tiempo Trámite 100% en línea Ver requisitosMonto $500 – $35,000 MXN. Plazo 61 – 365 días. CAT 60% – 3,752%. Trámite 100% en línea. Condiciones finales las confirma la empresa. Sin garantía de aprobación. | Solicitar préstamo |
![]() Lemonza MX Varias empresas | Monto $200 - $150,000 MXN | Plazo 61 - 365 días | Costo/CAT CAT desde 10,9% (numérico; según oferta) Tiempo Registro en unos 10 minutos Ver requisitosMonto $200 – $150,000 MXN. Plazo 61 – 365 días. CAT desde 10,9% (numérico; según oferta). Registro en unos 10 minutos. Condiciones finales las confirma la empresa. Sin garantía de aprobación. | Solicitar préstamo |
![]() Fia2 MX Ejemplo CAT 152,4% | Monto $500 - $20,000 MXN | Plazo 61 – 365 días | Costo/CAT CAT habitual 60% – 380% Tiempo Comparador; depósito mismo día hábil Ver requisitosMonto $500 – $20,000 MXN. Plazo 61 – 365 días. CAT habitual 60% – 380%. Comparador; depósito mismo día hábil. Condiciones finales las confirma la empresa. Sin garantía de aprobación. | Solicitar préstamo |
![]() Dineromon Hasta 48 meses | Monto $1,000 - $100,000 MXN | Plazo 91 días a 48 meses | Costo/CAT CAT 9,5% – 3,696% Tiempo Buscador; no presta dinero Ver requisitosMonto $1,000 – $100,000 MXN. Plazo 91 días a 48 meses. CAT 9,5% – 3,696%. Buscador; no presta dinero. Condiciones finales las confirma la empresa. Sin garantía de aprobación. | Solicitar préstamo |
![]() Zaimoo MX Rápido | Monto $200 - $150,000 MXN | Plazo 61 días a 24 meses | Costo/CAT CAT 12% – 1,500% Tiempo Varias empresas en un formulario Ver requisitosMonto $200 – $150,000 MXN. Plazo 61 días a 24 meses. CAT 12% – 1,500%. Varias empresas en un formulario. Condiciones finales las confirma la empresa. Sin garantía de aprobación. | Solicitar préstamo |
![]() Creditnice Hasta $300,000 | Monto Hasta $300,000 MXN | Plazo 61 días – 36 meses | Costo/CAT CAT (ejemplo 4,5% mensual) Tiempo Te contactan en hasta 15 minutos Ver requisitosMonto hasta $300,000 MXN. Plazo 61 días – 36 meses. CAT (ejemplo 4,5% mensual). Te contactan en hasta 15 minutos. Condiciones finales las confirma la empresa. Sin garantía de aprobación. | Solicitar préstamo |
Somos un comparador: no prestamos dinero. Aquí ves plazos, CAT máximo (APR local) y un ejemplo de costo antes de solicitar. El 3,752% es el CAT máximo entre ofertas, no es la tasa típica ni el ejemplo.
Plazo de pago
Mínimo 61 días
Máximo 48 meses
Solo créditos personales que se pagan en 61 días o más.
CAT máximo (APR)
3,752%
CAT máximo entre ofertas, no es la tasa típica ni el ejemplo de costo.
Ejemplo de costo
$5,000 MXN a 90 días
6 pagos quincenales de $1,050 · tasa anual 96%
CAT 152,4% (sin IVA) · Total $6,300
Ejemplo representativo (incluye costos)
Único ejemplo: $5,000 MXN a 90 días, 6 pagos quincenales de $1,050. Tasa anual fija 96%. CAT 152,4% (sin IVA). Total a pagar $6,300. El CAT de este ejemplo es distinto del CAT máximo 3,752%. Condiciones finales las confirma cada empresa.